Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2026.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 14/2026 (41022) Datum: 07.08.2026 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2026 (07.08.2026) B_2: Brennt Busch an Hauswand Einsatzort: Wilhelmstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 14/2026 (41022) | 07.08.2026 | 13:04 | Einsatz 14/2026 (07.08.2026) B_2: Brennt Busch an Hauswand | Wilhelmstraße, Schöningen | LF10 | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 13/2026 (39202) Datum: 29.07.2026 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2026 (29.07.2026) B_2: Ausgelöste Heimrauchmelder Einsatzort: Burgstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 13/2026 (39202) | 29.07.2026 | 07:17 | Einsatz 13/2026 (29.07.2026) B_2: Ausgelöste Heimrauchmelder | Burgstraße, Schöningen | LF10 | |||||||
| Nummer: 12/2026 (38410) Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2026 (24.07.2026) H_2_Y: PKW überschlagen, eingeklemmte Person (Alarmübung) Einsatzort: B244 Hoiersdorf - Söllingen Fahrzeuge: LF10 | 12/2026 (38410) | 24.07.2026 | 16:38 | Einsatz 12/2026 (24.07.2026) H_2_Y: PKW überschlagen, eingeklemmte Person (Alarmübung) | B244 Hoiersdorf - Söllingen | LF10 | |||||||
| Nummer: 11/2026 (36228) Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2026 (11.07.2026) H_1: Stromausfall – Stromerzeuger benötigt. Einsatzort: Pflege-WG Intensiv Leben, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF10 | 11/2026 (36228) | 11.07.2026 | 18:29 | Einsatz 11/2026 (11.07.2026) H_1: Stromausfall – Stromerzeuger benötigt. | Pflege-WG Intensiv Leben, Hoiersdorf | LF10 | |||||||
| Nummer: 10/2026 (34435) Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2026 (02.07.2026) B_BMA_1 Einsatzort: Helmstedter Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 10/2026 (34435) | 02.07.2026 | 11:26 | Einsatz 10/2026 (02.07.2026) B_BMA_1 | Helmstedter Straße, Schöningen | LF10 | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 09/2026 (31377) Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2026 (18.06.2026) H_2_Y: PKW gegen Baum Einsatzort: B244 Hoiersdorf - Söllingen Fahrzeuge: LF10 | 09/2026 (31377) | 18.06.2026 | 08:38 | Einsatz 09/2026 (18.06.2026) H_2_Y: PKW gegen Baum | B244 Hoiersdorf - Söllingen | LF10 | |||||||
| Nummer: 08/2026 (29839) Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2026 (10.06.2026) B_BMA_1 Einsatzort: Kesselstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 08/2026 (29839) | 10.06.2026 | 10:06 | Einsatz 08/2026 (10.06.2026) B_BMA_1 | Kesselstraße, Schöningen | LF10 | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 07/2026 (22207) Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2026 (30.04.2026) B_2_Y: Gebäudebrand Einsatzort: Burgstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 07/2026 (22207) | 30.04.2026 | 12:28 | Einsatz 07/2026 (30.04.2026) B_2_Y: Gebäudebrand | Burgstraße, Schöningen | LF10 | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 06/2026 (14700) Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2026 (19.03.2026) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzort: Wilhelm-Busch-Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 06/2026 (14700) | 19.03.2026 | 10:15 | Einsatz 06/2026 (19.03.2026) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder | Wilhelm-Busch-Straße, Schöningen | LF10 | |||||||
| Nummer: 05/2026 (12916) Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2026 (09.03.2026) B_BMA_1 Einsatzort: Kesselstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 05/2026 (12916) | 09.03.2026 | 09:19 | Einsatz 05/2026 (09.03.2026) B_BMA_1 | Kesselstraße, Schöningen | LF10 | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 04/2026 (8893) Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2026 (15.02.2026) B_2_Y: Zimmerbrand Einsatzort: Königsberger Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 04/2026 (8893) | 15.02.2026 | 16:15 | Einsatz 04/2026 (15.02.2026) B_2_Y: Zimmerbrand | Königsberger Straße, Schöningen | LF10 | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
| Nummer: 03/2026 (3151) Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 07:13 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2026 (16.01.2026) B_2: Ausgelöster Gefahrenmeldeder Einsatzort: Am Eschenbach, Esbeck Fahrzeuge: LF10 | 03/2026 (3151) | 16.01.2026 | 07:13 | Einsatz 03/2026 (16.01.2026) B_2: Ausgelöster Gefahrenmeldeder | Am Eschenbach, Esbeck | LF10 | |||||||
| Nummer: 02/2026 (2351) Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2026 (12.01.2026) B_2: Brennt Schuppen Einsatzort: Wilhelmstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF10, MZF | 02/2026 (2351) | 12.01.2026 | 16:28 | Einsatz 02/2026 (12.01.2026) B_2: Brennt Schuppen | Wilhelmstraße, Schöningen | LF10, MZF | |||||||
| Nummer: 01/2026 (1525) Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2026 (08.01.2026) B_2: Ausgelöster Gefahrenmeldeder Einsatzort: Am Eschenbach, Esbeck Fahrzeuge: LF10 | 01/2026 (1525) | 08.01.2026 | 15:30 | Einsatz 01/2026 (08.01.2026) B_2: Ausgelöster Gefahrenmeldeder | Am Eschenbach, Esbeck | LF10 | |||||||
Alle Einsatzjahre
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

