Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2024.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 21/2024 (51684) Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2024 (15.09.2024) H_Umzug: Begleitung Festumzug Einsatzort: Hoiersdorf Fahrzeuge: LF10, MZF | 21/2024 (51684) | 15.09.2024 | 13:50 | Einsatz 21/2024 (15.09.2024) H_Umzug: Begleitung Festumzug | Hoiersdorf | LF10, MZF | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 20/2024 (48526) Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2024 (30.08.2024) B_BMA_1 Einsatzort: Helmstedter Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 20/2024 (48526) | 30.08.2024 | 14:58 | Einsatz 20/2024 (30.08.2024) B_BMA_1 | Helmstedter Straße, Schöningen | LF10 | |||||||
Nummer: 19/2024 (48456) Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2024 (30.08.2024) B_BMA_1 Einsatzort: Helmstedter Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 19/2024 (48456) | 30.08.2024 | 10:12 | Einsatz 19/2024 (30.08.2024) B_BMA_1 | Helmstedter Straße, Schöningen | LF10 | |||||||
Nummer: 18/2024 (47844) Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2024 (27.08.2024) B_BMA_1 Einsatzort: Hoiersdorfer Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF10 | 18/2024 (47844) | 27.08.2024 | 11:09 | Einsatz 18/2024 (27.08.2024) B_BMA_1 | Hoiersdorfer Straße, Schöningen | LF10 | |||||||
Nummer: 17/2024 (46435) Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2024 (20.08.2024) B_BMA_1 Einsatzort: Helmstedter Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 17/2024 (46435) | 20.08.2024 | 06:57 | Einsatz 17/2024 (20.08.2024) B_BMA_1 | Helmstedter Straße, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 16/2024 (46215) Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2024 (18.08.2024) B_3: Brennt Dachstuhl Einsatzort: Wilhelmstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 16/2024 (46215) | 18.08.2024 | 19:51 | Einsatz 16/2024 (18.08.2024) B_3: Brennt Dachstuhl | Wilhelmstraße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 15/2024 (43055) Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 02:09 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2024 (03.08.2024) H_1_Y: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Kamp, Hoiersdorf Fahrzeuge: | 15/2024 (43055) | 03.08.2024 | 02:09 | Einsatz 15/2024 (03.08.2024) H_1_Y: Notfalltüröffnung | Am Kamp, Hoiersdorf | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 14/2024 (39439) Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 12:06 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2024 (15.07.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzort: Heinrich-Jasper-Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 14/2024 (39439) | 15.07.2024 | 12:06 | Einsatz 14/2024 (15.07.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder | Heinrich-Jasper-Straße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 13/2024 (37659) Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2024 (05.07.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzort: Rathaus Schöningen, Markt 1 Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 13/2024 (37659) | 05.07.2024 | 10:53 | Einsatz 13/2024 (05.07.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder | Rathaus Schöningen, Markt 1 | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 12/2024 (37608) Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2024 (05.07.2024) B_2: Brand am Gebäude Einsatzort: W. Quandt GmbH, Lange Trift, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 12/2024 (37608) | 05.07.2024 | 02:20 | Einsatz 12/2024 (05.07.2024) B_2: Brand am Gebäude | W. Quandt GmbH, Lange Trift, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 11/2024 (31987) Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2024 (07.06.2024) H_1_Y: Vermisste Person, POL kommt Einsatzort: Fleitsmühlenweg, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 11/2024 (31987) | 07.06.2024 | 13:37 | Einsatz 11/2024 (07.06.2024) H_1_Y: Vermisste Person, POL kommt | Fleitsmühlenweg, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 10/2024 (30339) Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2024 (30.05.2024) B_3_Y: Dachstuhlbrand mit Person im Gebäude Einsatzort: Gabelsbergerstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 10/2024 (30339) | 30.05.2024 | 06:38 | Einsatz 10/2024 (30.05.2024) B_3_Y: Dachstuhlbrand mit Person im Gebäude | Gabelsbergerstraße, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 09/2024 (23803) Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2024 (27.04.2024) H_1_RD: Patient muss über einen Zaun geboben werden Einsatzort: Auf dem Bruckberge, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 09/2024 (23803) | 27.04.2024 | 12:59 | Einsatz 09/2024 (27.04.2024) H_1_RD: Patient muss über einen Zaun geboben werden | Auf dem Bruckberge, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 08/2024 (22807) Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2024 (22.04.2024) B_3_Y: Feuer in Maschinenhalle Einsatzort: TPS Anlagenbau, Alversdorfer Weg, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 08/2024 (22807) | 22.04.2024 | 17:20 | Einsatz 08/2024 (22.04.2024) B_3_Y: Feuer in Maschinenhalle | TPS Anlagenbau, Alversdorfer Weg, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 07/2024 (22259) Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2024 (19.04.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder, POL vor Ort Einsatzort: Saarstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 07/2024 (22259) | 19.04.2024 | 15:19 | Einsatz 07/2024 (19.04.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder, POL vor Ort | Saarstraße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 06/2024 (21833) Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2024 (17.04.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder, POL vor Ort Einsatzort: Eichendorffstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 06/2024 (21833) | 17.04.2024 | 13:54 | Einsatz 06/2024 (17.04.2024) B_2: Ausgelöster Gefahrenmelder, POL vor Ort | Eichendorffstraße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 05/2024 (20427) Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2024 (10.04.2024) B_2: Unklare Rauchentwicklung im Hinterhof Einsatzort: Burgstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 05/2024 (20427) | 10.04.2024 | 16:58 | Einsatz 05/2024 (10.04.2024) B_2: Unklare Rauchentwicklung im Hinterhof | Burgstraße, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 04/2024 (19750) Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2024 (07.04.2024) H_Drohne: Personensuche Einsatzort: L290 Sambleben > Königslutter, Gaststätte Tetzelstein Fahrzeuge: UAV / Drohne, MZF | 04/2024 (19750) | 07.04.2024 | 15:17 | Einsatz 04/2024 (07.04.2024) H_Drohne: Personensuche | L290 Sambleben > Königslutter, Gaststätte Tetzelstein | UAV / Drohne, MZF | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 03/2024 (6470) Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2024 (30.01.2024) Feuer2: Küchenbrand Einsatzort: Emil-Sader-Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 03/2024 (6470) | 30.01.2024 | 17:22 | Einsatz 03/2024 (30.01.2024) Feuer2: Küchenbrand | Emil-Sader-Straße, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 02/2024 (5677) Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2024 (26.01.2024) TH1: Baum auf Straße Einsatzort: Am Fabrikhof, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 02/2024 (5677) | 26.01.2024 | 19:01 | Einsatz 02/2024 (26.01.2024) TH1: Baum auf Straße | Am Fabrikhof, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 01/2024 (2373) Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2024 (11.01.2024) Feuer1: Strohballenbrand Einsatzort: B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen, Abzwieg Twieflingen Fahrzeuge: LF 8/6 | 01/2024 (2373) | 11.01.2024 | 18:56 | Einsatz 01/2024 (11.01.2024) Feuer1: Strohballenbrand | B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen, Abzwieg Twieflingen | LF 8/6 |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017