Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2020.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 22/2020 (57269) Datum: 18.11.2020 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2020 (18.11.2020) Feuer3: Kindergarten Lebenshilfe – Feuer in der Küche Einsatzort: Alte Kirchstrasse 1-3, Esbeck Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 22/2020 (57269) | 18.11.2020 | 14:16 | Einsatz 22/2020 (18.11.2020) Feuer3: Kindergarten Lebenshilfe – Feuer in der Küche | Alte Kirchstrasse 1-3, Esbeck | LF 8/6, MZF | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 21/2020 (50115) Datum: 09.10.2020 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2020 (09.10.2020) Feuer2: Gefahrenmelder Einsatzort: Wallstraße., Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 21/2020 (50115) | 09.10.2020 | 07:59 | Einsatz 21/2020 (09.10.2020) Feuer2: Gefahrenmelder | Wallstraße., Schöningen | LF 8/6 | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 20/2020 (47208) Datum: 23.09.2020 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2020 (23.09.2020) Feuer2: Starke Rauchentwicklung Einsatzort: Elmstraße – (Ecke) Neuetor, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 20/2020 (47208) | 23.09.2020 | 07:42 | Einsatz 20/2020 (23.09.2020) Feuer2: Starke Rauchentwicklung | Elmstraße – (Ecke) Neuetor, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 19/2020 (46948) Datum: 21.09.2020 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2020 (21.09.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 19/2020 (46948) | 21.09.2020 | 16:12 | Einsatz 19/2020 (21.09.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str. 24, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 18/2020 (45992) Datum: 16.09.2020 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2020 (16.09.2020) TH1: Tragehilfe Einsatzort: Am Kirchhang 3, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 18/2020 (45992) | 16.09.2020 | 11:28 | Einsatz 18/2020 (16.09.2020) TH1: Tragehilfe | Am Kirchhang 3, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 17/2020 (45111) Datum: 11.09.2020 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2020 (11.09.2020) Feuer2: ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Helmstedter Str. 25, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 17/2020 (45111) | 11.09.2020 | 13:03 | Einsatz 17/2020 (11.09.2020) Feuer2: ausgelöster Heimrauchmelder | Helmstedter Str. 25, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 16/2020 (44941) Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2020 (10.09.2020) BMA1: Marktkauf Schöningen Einsatzort: Hoiersdorfer Str. 6, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 16/2020 (44941) | 10.09.2020 | 14:12 | Einsatz 16/2020 (10.09.2020) BMA1: Marktkauf Schöningen | Hoiersdorfer Str. 6, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 15/2020 (42224) Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2020 (25.08.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 15/2020 (42224) | 28.08.2020 | 17:20 | Einsatz 15/2020 (25.08.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str. 24, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 14/2020 (36204) Datum: 23.07.2020 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2020 (23.07.2020) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Heinrich-Wassermann-Strasse, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 14/2020 (36204) | 23.07.2020 | 11:37 | Einsatz 14/2020 (23.07.2020) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung | Heinrich-Wassermann-Strasse, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 13/2020 (34570) Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 23:06 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2020 (14.07.2020) Feuer2: Balkon brennt – Person in Wohnung Einsatzort: Marienstr. 3a, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 13/2020 (34570) | 14.07.2020 | 23:06 | Einsatz 13/2020 (14.07.2020) Feuer2: Balkon brennt – Person in Wohnung | Marienstr. 3a, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 12/2020 (33706) Datum: 10.07.2020 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2020 (10.07.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 12/2020 (33706) | 10.07.2020 | 10:18 | Einsatz 12/2020 (10.07.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str. 24, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 11/2020 (xxxxx) Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2020 (26.06.2020) Erste Hilfe: VU Fahrradfahrer Einsatzort: Klosterfreiheit 35, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 11/2020 (xxxxx) | 26.06.2020 | 20:50 | Einsatz 11/2020 (26.06.2020) Erste Hilfe: VU Fahrradfahrer | Klosterfreiheit 35, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 10/2020 (30411) Datum: 22.06.2020 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2020 (22.06.2020) TH1: Tragehilfe Einsatzort: Kleingartenverein "Einigkeit" e.V. Schöningen, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 10/2020 (30411) | 22.06.2020 | 22:29 | Einsatz 10/2020 (22.06.2020) TH1: Tragehilfe | Kleingartenverein "Einigkeit" e.V. Schöningen, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 09/2020 (29217) Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2020 (16.06.2020) Feuer2: Explosion im Keller Einsatzort: Marienstr., Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 09/2020 (29217) | 16.06.2020 | 16:34 | Einsatz 09/2020 (16.06.2020) Feuer2: Explosion im Keller | Marienstr., Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 08/2020 (26442) Datum: 03.06.2020 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2020 (03.06.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 08/2020 (26442) | 03.06.2020 | 09:40 | Einsatz 08/2020 (03.06.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str. 24, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 07/2020 (25403) Datum: 28.05.2020 Uhrzeit: 06:02 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2020 (28.05.2020) TH1: Türnotfallöffnung Einsatzort: Ehemaliges Zementwerk, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 07/2020 (25403) | 28.05.2020 | 06:02 | Einsatz 07/2020 (28.05.2020) TH1: Türnotfallöffnung | Ehemaliges Zementwerk, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 06/2020 (24456) Datum: 22.05.2020 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2020 (22.05.2020) BMA1: Paläon – Forschungs- und Erlebniszentrum Einsatzort: Paläon 1, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 06/2020 (24456) | 22.05.2020 | 08:59 | Einsatz 06/2020 (22.05.2020) BMA1: Paläon – Forschungs- und Erlebniszentrum | Paläon 1, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 05/2020 (20980) Datum: 30.04.2020 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2020 (30.04.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 05/2020 (20980) | 30.04.2020 | 13:51 | Einsatz 05/2020 (30.04.2020) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str. 24, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 04/2020 (15916) Datum: 27.03.2020 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2020 (27.03.2020) Feuer1: Fläche klein Einsatzort: Schrebergärten, Twieflinger Str. 6, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 04/2020 (15916) | 27.03.2020 | 18:16 | Einsatz 04/2020 (27.03.2020) Feuer1: Fläche klein | Schrebergärten, Twieflinger Str. 6, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 03/2020 (10769) Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2020 (27.02.2020) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Fleitsmühle, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 03/2020 (10769) | 27.02.2020 | 17:35 | Einsatz 03/2020 (27.02.2020) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung | Fleitsmühle, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 02/2020 (2026) Datum: 11.01.2020 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2020 (11.01.2020) Feuer2: Starke Rauchentwicklung Einsatzort: Gaststätte Zum Waldfrieden, Esbeck Fahrzeuge: LF 8/6 | 02/2020 (2026) | 11.01.2020 | 12:35 | Einsatz 02/2020 (11.01.2020) Feuer2: Starke Rauchentwicklung | Gaststätte Zum Waldfrieden, Esbeck | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 01/2020 (605) Datum: 03.01.2020 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2020 (03.01.2020) TH1: Türnotfallöffnung Einsatzort: Ehemaliges Zementwerk, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 01/2020 (605) | 03.01.2020 | 20:18 | Einsatz 01/2020 (03.01.2020) TH1: Türnotfallöffnung | Ehemaliges Zementwerk, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017