Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2019.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 26/2019 (65039) Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2019 (23.12.2019) Feuer2: Unklare Feuermeldung, Ulmenweg, Esbeck Einsatzort: Ulmenweg, Esbeck Fahrzeuge: LF 8/6 | 26/2019 (65039) | 23.12.2019 | 07:01 | Einsatz 26/2019 (23.12.2019) Feuer2: Unklare Feuermeldung, Ulmenweg, Esbeck | Ulmenweg, Esbeck | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 25/2019 (64402) Datum: 19.12.2019 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2019 (19.12.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 25/2019 (64402) | 19.12.2019 | 16:26 | Einsatz 25/2019 (19.12.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen | Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 24/2019 (63231) Datum: 13.12.2019 Uhrzeit: 11:15 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2019 (13.12.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 24/2019 (63231) | 13.12.2019 | 11:15 | Einsatz 24/2019 (13.12.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen | Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 23/2019 (60538) Datum: 29.11.2019 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2019 (29.11.2019) Feuer2: ausgelöster Gefahrenmelder, Saarstraße, Schöningen Einsatzort: Saarstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 23/2019 (60538) | 29.11.2019 | 13:13 | Einsatz 23/2019 (29.11.2019) Feuer2: ausgelöster Gefahrenmelder, Saarstraße, Schöningen | Saarstraße, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 22/2019 (59700) Datum: 25.11.2019 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2019 (25.11.2019) BMA1: Hoiersdorfer Str. 6, Marktkauf, Schöningen Einsatzort: Marktkauf Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 22/2019 (59700) | 25.11.2019 | 10:05 | Einsatz 22/2019 (25.11.2019) BMA1: Hoiersdorfer Str. 6, Marktkauf, Schöningen | Marktkauf Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 21/2019 (57547) Datum: 13.11.2019 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2019 (13.11.2019) Feuer_Personenrettung: Steintor 7, Schöningen, Feuer im Gebäude, Person noch drin Einsatzort: Steintor 7, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 21/2019 (57547) | 13.11.2019 | 18:06 | Einsatz 21/2019 (13.11.2019) Feuer_Personenrettung: Steintor 7, Schöningen, Feuer im Gebäude, Person noch drin | Steintor 7, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 20/2019 (54716) Datum: 29.10.2019 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2019 (29.10.2019) Feuer2: L641 Esbeck Richtung Warberg, Esbeck Höhe Burg unklare Rauchentwicklung aus Richtung Buschhaus Einsatzort: Höhe Burg, Esbeck Fahrzeuge: MZF | 20/2019 (54716) | 29.10.2019 | 15:44 | Einsatz 20/2019 (29.10.2019) Feuer2: L641 Esbeck Richtung Warberg, Esbeck Höhe Burg unklare Rauchentwicklung aus Richtung Buschhaus | Höhe Burg, Esbeck | MZF | |||||||
Nummer: 19/2019 (51939) Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2019 (14.10.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen (die Zweite) Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 19/2019 (51939) | 14.10.2019 | 15:29 | Einsatz 19/2019 (14.10.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen (die Zweite) | Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 18/2019 (51843) Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2019 (14.10.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 18/2019 (51843) | 14.10.2019 | 09:54 | Einsatz 18/2019 (14.10.2019) BMA1: Helmstedter Str. 24, Diakonie ev. Stiftung Clus, Schöningen | Helmstedter Str. 24, Clus, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 17/2019 (50489) Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2019 (07.10.2019) TH: Öl auf Straße, Auslaufende Betriebsstoffe, Markt Schöningen Einsatzort: Markt Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 17/2019 (50489) | 07.10.2019 | 09:12 | Einsatz 17/2019 (07.10.2019) TH: Öl auf Straße, Auslaufende Betriebsstoffe, Markt Schöningen | Markt Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 16/2019 (49718) Datum: 02.10.2019 Uhrzeit: 01:20 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2019 (02.10.2019) VU: Person eingeklemmt, B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen Einsatzort: B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 16/2019 (49718) | 02.10.2019 | 01:20 | Einsatz 16/2019 (02.10.2019) VU: Person eingeklemmt, B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen | B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen | LF 8/6, MZF | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 15/2019 (46286) Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2019 (12.09.2019) Feuer2: Rathaus Schöningen, ausgelöster Rauchmelder, Markt 1 – Schöningen Einsatzort: Rathaus Schöningen, Markt 1 Fahrzeuge: LF 8/6 | 15/2019 (46286) | 12.09.2019 | 15:26 | Einsatz 15/2019 (12.09.2019) Feuer2: Rathaus Schöningen, ausgelöster Rauchmelder, Markt 1 – Schöningen | Rathaus Schöningen, Markt 1 | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 14/2019 (44181) Datum: 01.09.2019 Uhrzeit: 02:51 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2019 (01.09.2019) Feuer2: Brennt Schuppen, Helmstedter Straße 2 – Schöningen Einsatzort: Helmstedter Straße 2, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 14/2019 (44181) | 01.09.2019 | 02:51 | Einsatz 14/2019 (01.09.2019) Feuer2: Brennt Schuppen, Helmstedter Straße 2 – Schöningen | Helmstedter Straße 2, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 13/2019 (36275) Datum: 19.07.2019 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2019 (19.07.2019) Feuer1: Rauchentwicklung aus Fahrradschuppen, Schützenbahn – Schöningen Einsatzort: Schützenbahn, Haus am Elm, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 13/2019 (36275) | 19.07.2019 | 12:24 | Einsatz 13/2019 (19.07.2019) Feuer1: Rauchentwicklung aus Fahrradschuppen, Schützenbahn – Schöningen | Schützenbahn, Haus am Elm, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 12/2019 (35079) Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2019 (12.07.2019) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung Kleingartenverein Galgenberg, Schöningen Einsatzort: Kleingartenverein Galgenberg, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 12/2019 (35079) | 12.07.2019 | 14:28 | Einsatz 12/2019 (12.07.2019) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung Kleingartenverein Galgenberg, Schöningen | Kleingartenverein Galgenberg, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 11/2019 (34599) Datum: 10.07.2019 Uhrzeit: 06:18 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2019 (10.07.2019) BMA1: Ausgelöste Brandmeldeanlage Marktkauf in Schöningen Einsatzort: Marktkauf Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 11/2019 (34599) | 10.07.2019 | 06:18 | Einsatz 11/2019 (10.07.2019) BMA1: Ausgelöste Brandmeldeanlage Marktkauf in Schöningen | Marktkauf Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 10/2019 (33683) Datum: 04.07.2019 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2019 (04.07.2019) Feuer2: Dachstuhlbrand in Esbeck, Lindenweg Einsatzort: Esbeck, Lindenweg Fahrzeuge: LF 8/6 | 10/2019 (33683) | 04.07.2019 | 17:10 | Einsatz 10/2019 (04.07.2019) Feuer2: Dachstuhlbrand in Esbeck, Lindenweg | Esbeck, Lindenweg | LF 8/6 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 09/2019 (32522) Datum: 28.06.2019 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2019 (28.06.2019) BMA1: Badezentrum Negenborn, ausgelöste Brandmeldeanlage, Schöningen Einsatzort: Badezentrum Negenborn, Schönignen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 09/2019 (32522) | 28.06.2019 | 15:10 | Einsatz 09/2019 (28.06.2019) BMA1: Badezentrum Negenborn, ausgelöste Brandmeldeanlage, Schöningen | Badezentrum Negenborn, Schönignen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 08/2019 (32242) Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2019 (27.06.2019) Feuer2: Alversdorfer Weg, Schöningen – unklar Rauchentwicklung Einsatzort: Schöningen Alversdorfer Weg / Büddensteder Straße Fahrzeuge: LF 8/6 | 08/2019 (32242) | 27.06.2019 | 10:11 | Einsatz 08/2019 (27.06.2019) Feuer2: Alversdorfer Weg, Schöningen – unklar Rauchentwicklung | Schöningen Alversdorfer Weg / Büddensteder Straße | LF 8/6 | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 07/2019 (26188) Datum: 25.05.2019 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2019 (25.05.2019) Hilfeleistung: VU B244 – Person eingeklemmt, PKW mehrfach überschlagen Einsatzort: B244 Hoiersdorf - Söllingen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 07/2019 (26188) | 25.05.2019 | 15:10 | Einsatz 07/2019 (25.05.2019) Hilfeleistung: VU B244 – Person eingeklemmt, PKW mehrfach überschlagen | B244 Hoiersdorf - Söllingen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 06/2019 (25262) Datum: 20.05.2019 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2019 (20.05.2019) Hilfeleistung: Unwetter Nasssauger zum Klinikum Helmstedt Einsatzort: Helmstedt Helios St. Marienberg Klinik Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 06/2019 (25262) | 20.05.2019 | 20:20 | Einsatz 06/2019 (20.05.2019) Hilfeleistung: Unwetter Nasssauger zum Klinikum Helmstedt | Helmstedt Helios St. Marienberg Klinik | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 05/2019 (24559) Datum: 17.05.2019 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2019 (17.05.2019) Hilfeleistung: VU B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen Einsatzort: B244 Hoiersdorf - Söllingen Fahrzeuge: LF 8/6 | 05/2019 (24559) | 17.05.2019 | 07:16 | Einsatz 05/2019 (17.05.2019) Hilfeleistung: VU B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen | B244 Hoiersdorf - Söllingen | LF 8/6 | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 04/2019 (20730) Datum: 24.04.2019 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2019 (24.04.2019) Feuer2: Laubenbrand Kleingartenverein Am Galgenberg Einsatzort: Hoiersdorf Kleingartenverein Am Galgenberg Fahrzeuge: LF 8/6 | 04/2019 (20730) | 24.04.2019 | 17:35 | Einsatz 04/2019 (24.04.2019) Feuer2: Laubenbrand Kleingartenverein Am Galgenberg | Hoiersdorf Kleingartenverein Am Galgenberg | LF 8/6 | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 03/2019 Datum: 12.03.2019 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2019 (12.03.2019) Feuer2: Küchenbrand im Schloß Einsatzort: Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 03/2019 | 12.03.2019 | 17:23 | Einsatz 03/2019 (12.03.2019) Feuer2: Küchenbrand im Schloß | Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 02/2019 Datum: 11.02.2019 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2019 (11.02.2019) Feuer2: Schornsteinbrand Einsatzort: Esbeck Fahrzeuge: LF 8/6 | 02/2019 | 11.02.2019 | 18:37 | Einsatz 02/2019 (11.02.2019) Feuer2: Schornsteinbrand | Esbeck | LF 8/6 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2019 Datum: 04.01.2019 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2019 (04.01.2019) BMA1: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Negenbornbad Fahrzeuge: LF 8/6 | 01/2019 | 04.01.2019 | 10:51 | Einsatz 01/2019 (04.01.2019) BMA1: Ausgelöste Brandmeldeanlage | Negenbornbad | LF 8/6 |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017