Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2021.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 25/2021 (70852) Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2021 (31.12.2021) Feuer2: Feuer auf Balkon Einsatzort: Raabestraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 25/2021 (70852) | 31.12.2021 | 16:57 | Einsatz 25/2021 (31.12.2021) Feuer2: Feuer auf Balkon | Raabestraße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 24/2021 (67004) Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2021 (11.12.2021) Feuer2: Brennen Dachbahnen-Paletten am Gebäude Einsatzort: W. Quandt GmbH, Lange Trift, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 24/2021 (67004) | 11.12.2021 | 00:12 | Einsatz 24/2021 (11.12.2021) Feuer2: Brennen Dachbahnen-Paletten am Gebäude | W. Quandt GmbH, Lange Trift, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 23/2021 (66289) Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2021 (07.12.2021) Hilfeleistung allgemein: Personensuche (Drohne erforderlich) Einsatzort: Brockenblick / Caritas Jugendhilfe, Helmstedt Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 23/2021 (66289) | 07.12.2021 | 17:18 | Einsatz 23/2021 (07.12.2021) Hilfeleistung allgemein: Personensuche (Drohne erforderlich) | Brockenblick / Caritas Jugendhilfe, Helmstedt | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 22/2021 (65892) Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2021 (05.12.2021) Hilfeleistung allgemein: Personsensuche Einsatzort: Ohrsleber Weg / Angelteiche, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 22/2021 (65892) | 05.12.2021 | 19:55 | Einsatz 22/2021 (05.12.2021) Hilfeleistung allgemein: Personsensuche | Ohrsleber Weg / Angelteiche, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 21/2021 (65283) Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2021 (02.12.2021) Feuer2: Starker Rauchgeruch im Gebäude Einsatzort: Rathaus Schöningen, Markt 1 Fahrzeuge: LF 8/6 | 21/2021 (65283) | 02.12.2021 | 15:19 | Einsatz 21/2021 (02.12.2021) Feuer2: Starker Rauchgeruch im Gebäude | Rathaus Schöningen, Markt 1 | LF 8/6 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 20/2021 (64464) Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2021 (29.11.2021) TH1: Türnotfallöffnung Einsatzort: Söllinger Str., Hoiersdorf Fahrzeuge: | 20/2021 (64464) | 29.11.2021 | 11:06 | Einsatz 20/2021 (29.11.2021) TH1: Türnotfallöffnung | Söllinger Str., Hoiersdorf | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 19/2021 (57561) Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 07:52 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2021 (27.10.2021) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Schöningen Fahrzeuge: MZF | 19/2021 (57561) | 27.10.2021 | 07:52 | Einsatz 19/2021 (27.10.2021) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str. 24, Schöningen | MZF | |||||||
Nummer: 18/2021 (55569) Datum: 17.10.2021 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2021 (17.10.2021) Feuer2: Feuer Personenrettung – ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzort: Schüttestraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 18/2021 (55569) | 17.10.2021 | 13:17 | Einsatz 18/2021 (17.10.2021) Feuer2: Feuer Personenrettung – ausgelöster Gefahrenmelder | Schüttestraße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 17/2021 (54742) Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2021 (13.10.2021) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str. 24, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 17/2021 (54742) | 13.10.2021 | 09:40 | Einsatz 17/2021 (13.10.2021) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str. 24, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 16/2021 (51847) Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2021 (28.09.2021) BMA1: Haus am Stadtpark Schöningen Einsatzort: Schützenbahn 21, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 16/2021 (51847) | 28.09.2021 | 10:09 | Einsatz 16/2021 (28.09.2021) BMA1: Haus am Stadtpark Schöningen | Schützenbahn 21, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 15/2021 (51684) Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2021 (27.09.2021) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: L652 Schöningen Richtung Elm/Brunsleberfeld - Höhe Elmstation Fahrzeuge: LF 8/6 | 15/2021 (51684) | 27.09.2021 | 12:35 | Einsatz 15/2021 (27.09.2021) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung | L652 Schöningen Richtung Elm/Brunsleberfeld - Höhe Elmstation | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 14/2021 (50701) Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2021 (22.09.2021) TH1: Türnotfallöffnung Einsatzort: Söllinger Str., Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 14/2021 (50701) | 22.09.2021 | 16:48 | Einsatz 14/2021 (22.09.2021) TH1: Türnotfallöffnung | Söllinger Str., Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 13/2021 (40584) Datum: 02.08.2021 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2021 (02.08.2021) Feuer2: In Sackgasse brennt Balkon vom Haus Einsatzort: Obere Breite, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 13/2021 (40584) | 02.08.2021 | 14:28 | Einsatz 13/2021 (02.08.2021) Feuer2: In Sackgasse brennt Balkon vom Haus | Obere Breite, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 12/2021 (34363) Datum: 03.07.2021 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2021 (03.07.2021) Feuer2: Feuer Personenrettung Einsatzort: Hötensleber Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 12/2021 (34363) | 03.07.2021 | 23:38 | Einsatz 12/2021 (03.07.2021) Feuer2: Feuer Personenrettung | Hötensleber Straße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 11/2021 (29838) Datum: 11.06.2021 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2021 (11.06.2021) BMA1: Vitalis Hausgemeinschaft Einsatzort: Kesselstraße 12, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 11/2021 (29838) | 11.06.2021 | 11:39 | Einsatz 11/2021 (11.06.2021) BMA1: Vitalis Hausgemeinschaft | Kesselstraße 12, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 10/2021 (28789) Datum: 06.06.2021 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2021 (06.06.2021) Hilfeleistung: Ast droht auf Straße zu fallen Einsatzort: Richard-Schirrmann-Strasse 6a, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 10/2021 (28789) | 06.06.2021 | 08:38 | Einsatz 10/2021 (06.06.2021) Hilfeleistung: Ast droht auf Straße zu fallen | Richard-Schirrmann-Strasse 6a, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 09/2021 (26100) Datum: 22.05.2021 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2021 (22.05.2021) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Mersdalstrasse, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 09/2021 (26100) | 22.05.2021 | 19:49 | Einsatz 09/2021 (22.05.2021) Feuer2: Unklare Rauchentwicklung | Mersdalstrasse, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 08/2021 (23175 Datum: 07.05.2021 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2021 (07.05.2021) BMA1 (Fehlalarm) Einsatzort: Hoiersdorfer Str. 8, Schöningen, Toom Baumarkt Fahrzeuge: LF 8/6 | 08/2021 (23175 | 07.05.2021 | 12:16 | Einsatz 08/2021 (07.05.2021) BMA1 (Fehlalarm) | Hoiersdorfer Str. 8, Schöningen, Toom Baumarkt | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 07/2021 (23161) Datum: 07.05.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2021 (07.05.2021) Tragehilfe Einsatzort: Am Kirchhang, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 07/2021 (23161) | 07.05.2021 | 11:19 | Einsatz 07/2021 (07.05.2021) Tragehilfe | Am Kirchhang, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 06/2021 (19592) Datum: 18.04.2021 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2021 (18.04.2021) Tragehilfe Einsatzort: Am Kirchhang, Hoiersdorf Fahrzeuge: | 06/2021 (19592) | 18.04.2021 | 19:19 | Einsatz 06/2021 (18.04.2021) Tragehilfe | Am Kirchhang, Hoiersdorf | ||||||||
Nummer: 05/2021 (18868) Datum: 14.04.2021 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2021 (14.04.2021) Notfalltüröffnung Einsatzort: Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 05/2021 (18868) | 14.04.2021 | 11:21 | Einsatz 05/2021 (14.04.2021) Notfalltüröffnung | Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 04/2021 (14642) Datum: 22.03.2021 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2021 (22.03.2021) Feuer2: Starke Rauchentwicklung Einsatzort: Kleingartenverein Einigkeit e.V. Schöningen, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 04/2021 (14642) | 22.03.2021 | 17:13 | Einsatz 04/2021 (22.03.2021) Feuer2: Starke Rauchentwicklung | Kleingartenverein Einigkeit e.V. Schöningen, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 03/2021 (13599) Datum: 16.03.2021 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2021 (16.03.2021) BMA1: Paläon Einsatzort: Paläon 1, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 03/2021 (13599) | 16.03.2021 | 12:07 | Einsatz 03/2021 (16.03.2021) BMA1: Paläon | Paläon 1, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 02/2021 (8297) Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2021 (16.02.2021) BMA1: Paläon Einsatzort: Paläon 1, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 02/2021 (8297) | 16.02.2021 | 13:55 | Einsatz 02/2021 (16.02.2021) BMA1: Paläon | Paläon 1, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2021 (4186) Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2021 (25.01.2021) Feuer3: Personenrettung, starke Rauchentwicklung, 1 Person vermutet Einsatzort: Kurze Trift, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 01/2021 (4186) | 25.01.2021 | 07:14 | Einsatz 01/2021 (25.01.2021) Feuer3: Personenrettung, starke Rauchentwicklung, 1 Person vermutet | Kurze Trift, Schöningen | LF 8/6, MZF |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017