Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2023.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 36/2023 (76678) Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: Einsatz 36/2023 (28.12.2023) Feuer_Personenrettung: 2.OG – MFH Einsatzort: Eichendorffstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 36/2023 (76678) | 28.12.2023 | 11:01 | Einsatz 36/2023 (28.12.2023) Feuer_Personenrettung: 2.OG – MFH | Eichendorffstraße, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 35/2023 (76023) Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Einsatz 35/2023 (26.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Hochwasser in Wolfenbüttel Einsatzort: Stadtgebiet Wolfenbüttel Fahrzeuge: LF 8/6 | 35/2023 (76023) | 26.12.2023 | 16:15 | Einsatz 35/2023 (26.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Hochwasser in Wolfenbüttel | Stadtgebiet Wolfenbüttel | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 34/2023 (76023) Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Einsatz 34/2023 (25.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Hochwasser in Wolfenbüttel Einsatzort: Stadtgebiet Wolfenbüttel Fahrzeuge: LF 8/6 | 34/2023 (76023) | 25.12.2023 | 12:52 | Einsatz 34/2023 (25.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Hochwasser in Wolfenbüttel | Stadtgebiet Wolfenbüttel | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 33/2023 (75805) Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Einsatz 33/2023 (24.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Keller läuft voll Einsatzort: Fleitsmühlenweg, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 33/2023 (75805) | 24.12.2023 | 11:44 | Einsatz 33/2023 (24.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Keller läuft voll | Fleitsmühlenweg, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 32/2023 (75714) Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 00:33 Einsatzmeldung: Einsatz 32/2023 (24.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Wasser im Keller Einsatzort: Gartenstraße, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 32/2023 (75714) | 24.12.2023 | 00:33 | Einsatz 32/2023 (24.12.2023) Hilfeleistung_allgemein: Wasser im Keller | Gartenstraße, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 31/2023 (71552) Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Einsatz 31/2023 (04.12.2023) BMA1 Einsatzort: Volksbank, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 31/2023 (71552) | 04.12.2023 | 17:46 | Einsatz 31/2023 (04.12.2023) BMA1 | Volksbank, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 30/2023 (71488) Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: Einsatz 30/2023 (04.12.2023) BMA1 Einsatzort: Volksbank, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 30/2023 (71488) | 04.12.2023 | 12:48 | Einsatz 30/2023 (04.12.2023) BMA1 | Volksbank, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 29/2023 (66514) Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Einsatz 29/2023 (08.11.2023) Feuer2: Brennt Gartenlaube Einsatzort: Annabergstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 29/2023 (66514) | 08.11.2023 | 17:47 | Einsatz 29/2023 (08.11.2023) Feuer2: Brennt Gartenlaube | Annabergstraße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 28/2023 (65972) Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 06:49 Einsatzmeldung: Einsatz 28/2023 (06.11.2023) TH1: Tragehilfe Einsatzort: Twieflinger Straße, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 28/2023 (65972) | 06.11.2023 | 06:49 | Einsatz 28/2023 (06.11.2023) TH1: Tragehilfe | Twieflinger Straße, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 27/2023 (65611) Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Einsatz 27/2023 (03.11.2023) TH1: Türnotfallöffnung Einsatzort: Dorfstraße, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 27/2023 (65611) | 03.11.2023 | 21:13 | Einsatz 27/2023 (03.11.2023) TH1: Türnotfallöffnung | Dorfstraße, Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 26/2023 (63570) Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Einsatz 26/2023 (24.10.2023) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Straße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 26/2023 (63570) | 24.10.2023 | 11:44 | Einsatz 26/2023 (24.10.2023) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Straße, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 25/2023 (62879) Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: Einsatz 25/2023 (20.10.2023) Hilfeleistung nach VU: Trecker im Graben Einsatzort: B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen Fahrzeuge: LF 8/6 | 25/2023 (62879) | 20.10.2023 | 15:06 | Einsatz 25/2023 (20.10.2023) Hilfeleistung nach VU: Trecker im Graben | B244 Hoiersdorf Richtung Söllingen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 24/2023 (60955) Datum: 11.10.2023 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Einsatz 24/2023 (11.10.2023) F2: Ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzort: Clausfeldstraße, Schöningen Fahrzeuge: | 24/2023 (60955) | 11.10.2023 | 09:56 | Einsatz 24/2023 (11.10.2023) F2: Ausgelöster Gefahrenmelder | Clausfeldstraße, Schöningen | ||||||||
Nummer: 23/2023 (59552) Datum: 04.10.2023 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: Einsatz 23/2023 (04.10.2023) BMA1 Einsatzort: Anna-Sophien-Strasse, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 23/2023 (59552) | 04.10.2023 | 14:33 | Einsatz 23/2023 (04.10.2023) BMA1 | Anna-Sophien-Strasse, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 22/2023 (59110) Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Einsatz 22/2023 (02.10.2023) F2: Ausgelöster Gefahrenmelder Einsatzort: Volksbank, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 22/2023 (59110) | 02.10.2023 | 06:43 | Einsatz 22/2023 (02.10.2023) F2: Ausgelöster Gefahrenmelder | Volksbank, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 21/2023 (49362) Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: Einsatz 21/2023 (16.08.2023) Unwetter: Wasser im Keller Einsatzort: Lange Trift, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 21/2023 (49362) | 16.08.2023 | 20:35 | Einsatz 21/2023 (16.08.2023) Unwetter: Wasser im Keller | Lange Trift, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 20/2023 (49316) Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Einsatz 20/2023 (16.08.2023) Unwetter: Fahrbahn überflutet – Fahrzeug im Wasser. Einsatzort: Lange Trift, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 20/2023 (49316) | 16.08.2023 | 18:15 | Einsatz 20/2023 (16.08.2023) Unwetter: Fahrbahn überflutet – Fahrzeug im Wasser. | Lange Trift, Schöningen | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 19/2023 (49294) Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: Einsatz 19/2023 (16.08.2023) Unwetter: Dammbruch Einsatzort: Brunnenstr., Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 19/2023 (49294) | 16.08.2023 | 17:43 | Einsatz 19/2023 (16.08.2023) Unwetter: Dammbruch | Brunnenstr., Hoiersdorf | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 18/2023 (49168) Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: Einsatz 18/2023 (16.08.2023) BMA1: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Haus am Stadtpark, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 18/2023 (49168) | 16.08.2023 | 11:05 | Einsatz 18/2023 (16.08.2023) BMA1: Ausgelöster Rauchmelder | Haus am Stadtpark, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 17/2023 (44235) Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Einsatz 17/2023 (21.07.2023) BMA1: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Haus am Stadtpark, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 17/2023 (44235) | 21.07.2023 | 11:46 | Einsatz 17/2023 (21.07.2023) BMA1: Ausgelöster Rauchmelder | Haus am Stadtpark, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 16/2023 (40319)) Datum: 03.07.2023 Uhrzeit: 06:50 Einsatzmeldung: Einsatz 16/2023 (03.07.2023) F2: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Hopfengarten, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 16/2023 (40319)) | 03.07.2023 | 06:50 | Einsatz 16/2023 (03.07.2023) F2: Unklare Rauchentwicklung | Hopfengarten, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 15/2023 (39573) Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Einsatz 15/2023 (29.06.2023) BMA1: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Haus am Stadtpark, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 15/2023 (39573) | 29.06.2023 | 13:45 | Einsatz 15/2023 (29.06.2023) BMA1: Ausgelöster Rauchmelder | Haus am Stadtpark, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 14/2023 (39186) Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: Einsatz 14/2023 (27.06.2023) F2: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Rathaus Schöningen, Markt 1 Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 14/2023 (39186) | 27.06.2023 | 15:34 | Einsatz 14/2023 (27.06.2023) F2: Ausgelöster Rauchmelder | Rathaus Schöningen, Markt 1 | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 13/2023 (38089) Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 06:02 Einsatzmeldung: Einsatz 13/2023 (23.06.2023) Hilfeleistung_allgemein: Überörtlicher Einsatz nach Starkregen Einsatzort: Stadtgebiet Braunschweig Fahrzeuge: LF 8/6 | 13/2023 (38089) | 23.06.2023 | 06:02 | Einsatz 13/2023 (23.06.2023) Hilfeleistung_allgemein: Überörtlicher Einsatz nach Starkregen | Stadtgebiet Braunschweig | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 12/2023 (35361) Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 01:46 Einsatzmeldung: Einsatz 12/2023 (13.06.2023) F2: Unklare Rauchentwicklung / Feuerschein Einsatzort: Am Fabrikhof, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 12/2023 (35361) | 13.06.2023 | 01:46 | Einsatz 12/2023 (13.06.2023) F2: Unklare Rauchentwicklung / Feuerschein | Am Fabrikhof, Hoiersdorf | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 11/2023 (33201) Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Einsatz 11/2023 (04.06.2023) Feuer_Wald: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: B244 Schöningen Richtung Esbeck - Waldfrieden Fahrzeuge: LF 8/6, MZF | 11/2023 (33201) | 04.06.2023 | 18:35 | Einsatz 11/2023 (04.06.2023) Feuer_Wald: Unklare Rauchentwicklung | B244 Schöningen Richtung Esbeck - Waldfrieden | LF 8/6, MZF | |||||||
Nummer: 10/2023 (32447) Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 09:24 Einsatzmeldung: Einsatz 10/2023 (01.06.2023) Feuer_Personenrettung: Starke Rauchentwicklung Einsatzort: Wallstraße, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 10/2023 (32447) | 01.06.2023 | 09:24 | Einsatz 10/2023 (01.06.2023) Feuer_Personenrettung: Starke Rauchentwicklung | Wallstraße, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 09/2023 (27957) Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2023 (12.05.2023) Drohne: Anforderung vom THW Schöningen Einsatzort: Klosterfreiheit, Schöningen Fahrzeuge: UAV / Drohne, MZF | 09/2023 (27957) | 12.05.2023 | 19:35 | Einsatz 09/2023 (12.05.2023) Drohne: Anforderung vom THW Schöningen | Klosterfreiheit, Schöningen | UAV / Drohne, MZF | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 08/2023 (18755) Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2023 (31.03.2023) BMA1: Haus am Stadtpark Einsatzort: Schützenbahn, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 08/2023 (18755) | 31.03.2023 | 09:12 | Einsatz 08/2023 (31.03.2023) BMA1: Haus am Stadtpark | Schützenbahn, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 07/2023 (17994) Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2023 (27.03.2023) F2: Angebranntes Essen Einsatzort: Alte Kirchstr., Esbeck Fahrzeuge: LF 8/6 | 07/2023 (17994) | 27.03.2023 | 15:00 | Einsatz 07/2023 (27.03.2023) F2: Angebranntes Essen | Alte Kirchstr., Esbeck | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 06/2023 (16013) Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 23:47 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2023 (17.03.2023) VU: Person eingeklemmt – Motorrad gegen Baum Einsatzort: B82 Fahrzeuge: LF 8/6 | 06/2023 (16013) | 17.03.2023 | 23:47 | Einsatz 06/2023 (17.03.2023) VU: Person eingeklemmt – Motorrad gegen Baum | B82 | LF 8/6 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 05/2023 (12030) Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2023 (27.02.2023) F3: Brennt Dachstuhl Einsatzort: Alfred-Tack-Str., Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 05/2023 (12030) | 27.02.2023 | 13:15 | Einsatz 05/2023 (27.02.2023) F3: Brennt Dachstuhl | Alfred-Tack-Str., Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 04/2023 (11366) Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2023 (24.02.2023) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str., Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 04/2023 (11366) | 24.02.2023 | 08:04 | Einsatz 04/2023 (24.02.2023) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str., Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 03/2023 (9671) Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 00:28 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2023 (16.02.2023) F2: Carport mit zwei PKW im Vollbrand Einsatzort: Am Steinbruch, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 03/2023 (9671) | 16.02.2023 | 00:28 | Einsatz 03/2023 (16.02.2023) F2: Carport mit zwei PKW im Vollbrand | Am Steinbruch, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 02/2023 (7549) Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2023 (06.02.2023) F2: Rauch aus Fenster – Alle aus dem Haus raus Einsatzort: Fontaneweg, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 02/2023 (7549) | 06.02.2023 | 10:33 | Einsatz 02/2023 (06.02.2023) F2: Rauch aus Fenster – Alle aus dem Haus raus | Fontaneweg, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2023 (1200) Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2023 (06.01.2023) Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Ehemaliges Zementwerk, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 01/2023 (1200) | 06.01.2023 | 10:34 | Einsatz 01/2023 (06.01.2023) Tragehilfe für den Rettungsdienst | Ehemaliges Zementwerk, Hoiersdorf | LF 8/6 |
Alle Einsatzjahre
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017