Hier finden Sie die tabellarische Übersicht aller Einsätze des Jahres 2023.
Um mehr Informationen der einzelnen Einsätze zu erhalten, klicken Sie auf die rot hinterlegte Einsatznummer oder das Datum.
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 09/2023 (27957) Datum: 12.05.2023 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Einsatz 09/2023 (12.05.2023) Drohne: Anforderung vom THW Schöningen Einsatzort: Klosterfreiheit, Schöningen Fahrzeuge: UAV / Drohne, MZF | 09/2023 (27957) | 12.05.2023 | 19:35 | Einsatz 09/2023 (12.05.2023) Drohne: Anforderung vom THW Schöningen | Klosterfreiheit, Schöningen | UAV / Drohne, MZF | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 08/2023 (18755) Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: Einsatz 08/2023 (31.03.2023) BMA1: Haus am Stadtpark Einsatzort: Schützenbahn, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 08/2023 (18755) | 31.03.2023 | 09:12 | Einsatz 08/2023 (31.03.2023) BMA1: Haus am Stadtpark | Schützenbahn, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 07/2023 (17994) Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Einsatz 07/2023 (27.03.2023) F2: Angebranntes Essen Einsatzort: Alte Kirchstr., Esbeck Fahrzeuge: LF 8/6 | 07/2023 (17994) | 27.03.2023 | 15:00 | Einsatz 07/2023 (27.03.2023) F2: Angebranntes Essen | Alte Kirchstr., Esbeck | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 06/2023 (16013) Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 23:47 Einsatzmeldung: Einsatz 06/2023 (17.03.2023) VU: Person eingeklemmt – Motorrad gegen Baum Einsatzort: B82 Fahrzeuge: LF 8/6 | 06/2023 (16013) | 17.03.2023 | 23:47 | Einsatz 06/2023 (17.03.2023) VU: Person eingeklemmt – Motorrad gegen Baum | B82 | LF 8/6 | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 05/2023 (12030) Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Einsatz 05/2023 (27.02.2023) F3: Brennt Dachstuhl Einsatzort: Alfred-Tack-Str., Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 05/2023 (12030) | 27.02.2023 | 13:15 | Einsatz 05/2023 (27.02.2023) F3: Brennt Dachstuhl | Alfred-Tack-Str., Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 04/2023 (11366) Datum: 24.02.2023 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Einsatz 04/2023 (24.02.2023) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus Einsatzort: Helmstedter Str., Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 04/2023 (11366) | 24.02.2023 | 08:04 | Einsatz 04/2023 (24.02.2023) BMA1: Diakonie ev. Stiftung Clus | Helmstedter Str., Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 03/2023 (9671) Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 00:28 Einsatzmeldung: Einsatz 03/2023 (16.02.2023) F2: Carport mit zwei PKW im Vollbrand Einsatzort: Am Steinbruch, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 03/2023 (9671) | 16.02.2023 | 00:28 | Einsatz 03/2023 (16.02.2023) F2: Carport mit zwei PKW im Vollbrand | Am Steinbruch, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Nummer: 02/2023 (7549) Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: Einsatz 02/2023 (06.02.2023) F2: Rauch aus Fenster – Alle aus dem Haus raus Einsatzort: Fontaneweg, Schöningen Fahrzeuge: LF 8/6 | 02/2023 (7549) | 06.02.2023 | 10:33 | Einsatz 02/2023 (06.02.2023) F2: Rauch aus Fenster – Alle aus dem Haus raus | Fontaneweg, Schöningen | LF 8/6 | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 01/2023 (1200) Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: Einsatz 01/2023 (06.01.2023) Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Ehemaliges Zementwerk, Hoiersdorf Fahrzeuge: LF 8/6 | 01/2023 (1200) | 06.01.2023 | 10:34 | Einsatz 01/2023 (06.01.2023) Tragehilfe für den Rettungsdienst | Ehemaliges Zementwerk, Hoiersdorf | LF 8/6 |
Alle Einsatzjahre
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017